Machine Description
Name: | Radiator Fin Machine |
Max Fin Width: | 300mm |
Fin Height: | 45 Mm |
Weight: | 2000kgs |
Size: | 1800*1000*2000 |
High Light: | Fin press machine, flat fin machine |
Technical Parameters
Machine Technical Parameters | Power supply | customized 3P five-wire |
Fin height: 45mm Fin pitch: 8F | ||
Punching force | 4200kg | |
Fin Size | Fin Width | max 300mm |
customized | ||
Fin height accuracy | +/-0.01-0.05mm | |
Overall Size | L, W, H | 1800*1000*2000mm |
Total Weight | 2000kg |
Components List of 3003 Foil Radiator Fin Machine
NO. | Item | Q’ty |
1 | Stamping Type Radiator Fin machine body | 1 set |
2 | Decoiler | 1 set |
3 | Lubrication device | 1 set |
4 | Servo cutter | 1 set |
5 | Collection table | 1 set |
6 | Toolbox | 1 set |
7 | Accessories | Several |